PSS2002 | 기초전자회로및실습1 | Basic Electronic Circuits and Lab. 1 |
---|---|---|
본 강좌에서는 전자회로의 가장 기초가 되는 디지털회로에 대해 공부한다. 전반부에서는 디지털회로의 원리를 이해하기 위해 이진수의 개념, 이진수를 이용한 논리회로에 대해 공부한다. 후반부에서는 현재 가장 널리 쓰이는 CMOS 반도체 소자를 이용하여 직접 인버터, 디지털 회로를 설계한다. 실습에서는 컴퓨터를 이용하여 회로를 그려보고, 모의실험을 통해 반도체설계의 흐름을 직접 체험한다. 또한, 직접 부품을 구매해서 이론시간에 배운 것을 제작한다. | ||
A basic digital circuit is studied in this lecture. At the first stage, the concept of binary number system and binary logics are discussed. At the second stage, an inverter and other digital circuits based on a CMOS technology are designed. In the laboratory, a schematic editor, a simulation, and a fabrication of electronic board are simultaneously performed. | ||
PSS2004 | 기초전자회로및실습2 | Basic Electronic Circuits and Lab. 2 |
본 강좌에서는 인간이 보고 듣는 아날로그 신호처리를 위한 기초적인 전자회로에 대해 공부한다. 이를 위해 수동소자로 이루어진 Network에 대해서 공부하고, 이를 해석하는 방법에 대해 강의한다. 후반부에서는 CMOS 반도체소자를 이용하여 아날로그 증폭기, 기본적인 바이어스 회로를 직접 설계한다. 실습에서는 컴퓨터를 이용하여 회로도를 직접 그리고, 모의실험하는 방법을 다룬다. | ||
A basic electronic circuit for the human's analog signal is studied. A network with passive elements and the analysis of the analog circuit are discussed. At the second stage, an analog amplifier and bias circuit with a CMOS semiconductor are designed. In the laboratory, a schematic editor, a simulation, and a fabrication of electronic board are simultaneously performed. | ||
SEM2002 | 반도체기초및실습 | Basic Semiconductor Physics and Practice |
반도체의 기본 특성을 규정하는 여러 가지 원리와 물질내 전자의 거동 그리고 이에 근거한 기초 반도체 재료ㆍ소자 및 응용, 집적회로 및 반도체 공정에 관한 내용 등 반도체과학의 전분야를 포괄적으로 학습한다. 아울러 반도체 소자 및 회로를 분석하기 위한 기초실습을 수행한다. | ||
This theory-and-experiment combined course (Basic Semiconductor Physics and Practice) aims at gaining basic and general knowledge in semiconductor physics and profound skills in experimental techniques/analysis. The offered topics in this course are chosen to cover most of fundamentals which are associated with semiconductors. The combined course consists of advanced lectures in semiconductor physics and advanced practical lab courses. | ||
SEM2006 | 반도체물리학 | Semiconductor Physics |
반도체 물질의 결정구조, 에너지 밴드 이론, 전자와 정공 그리고 도우너 및 억셉터 등에 대한 양자통계, 평형 및 비평형 상태에서의 전하수송현상, 반도체의 전기적 광학적 특성 등에 대해 학습한다. | ||
The course aims at providing a deeper understanding of semiconductor physics and advanced devices. The lecture explores the principles and the operation mechanism of semiconductors and related devices, such as energy band, doping, semiconductor statistics, pn junction, etc. | ||
SEM2007 | 신호해석 | Signal Analysis |
기초물리학과 미적분 지식을 갖춘 이공계 학생들에게 19세기 초에 대두된 현대물리학의 기초를 소개한다. 이 과정에서는 특수상대론, 물질의 입자와 파동론, 양자역학 및 통계역학의 기초분야와 개념에 대하여 공부한다. | ||
We introduce the modern physics at the end of 19th century to the student who are already took the note of general physics and knowledge of basic calculus. In this course, students are will study general conception and basis of special relativity, particle and wave theory of matter, quantum mechanics and statistical physics. | ||
SEM2024 | 디지털회로설계및실습 | Digital Circuit Design and Lab. |
본 강좌에서는 반도체 칩의 집적도를 향상시킨 VLSI 설계에 대해 공부한다. 이를 위해 2학년 기초전자회로에서 다루었던 디지털 회로를 이용하여, 곱셈기, 메모리, finite state machine(FSM) 을 직접 설계하고 공부한다. 또한, 아날로그 회로에 대한 깊은 이해를 위해 연산증폭기의 설계에 대해 공부한다. 실습에서는 설계의 최종단계에서 진행하는 반도체배치설계(layout)에 대해 공부하고 직접 모의실험한다. | ||
A VLSI design to improve the integration of a semiconductor chip is studied. We design a multiplier, a memory, and a finite state machine. Further, an operational amplifier is discussed to understand the analog systems. In the laboratory, a layout drawing for the final step of chip design is simultaneously performed. | ||
SEM4001 | 무선통신 | Wireless Communication |
진폭변조 및 위상변조 등의 아날로그 통신 이론과 ASK, FSK, PSK 등의 디지털 통신 이론, 부호화의 배경과 원리 등을 강의한다. 반도체 IC를 이용하여 통신 부품을 구현하는 방법에 대하여 검토한다. 통신기기의 동작원리와 구성을 이해하는 것을 목표로 한다. | ||
This course treats communication theory, background and principles of coding, and analog/digital modulations such as amplitude/phase modulation, ASK, PSK, and FSK. The implementation of communication blocks using semiconductor integrated circuits is discussed. The purpose is to understand the operation principles and the construction of the communication equipments. | ||
SEM4004 | 반도체소자및실습1 | Semiconductor Devices and Lab. 1 |
반도체 전자소자 및 광소자의 기본 요소인 P-N 다이오드 및 금속-반도체 접촉 다이오드의 물리적 특성 및 응용에 대하여 학습한다. 우선, P-N 접합 및 금속-반도체 접촉에서의 나타나는 물리적 현상과 동작원리 등을 학습하고, 그것들을 기반으로 한 PN 다이오드 및 Schottky 다이오드 등 2단자 반도체 소자들의 전류-전압 특성과 회로 응용 등을 학습한다. 수강생을 대상으로 Team을 편성하여 Team별 Project를 수행함으로써, 반도체 소자에 대한 이해도를 높이고, 각 Team별로 실습 결과를 발표함으로써 Project 수행능력과 발표능력을 배양한다. | ||
This course covers the device physics and the device electronics of the 2-terminal semiconductor devices (e.g., PN junction diodes, Schottky Diodes, etc.), which are basic elements of both the electronic and the optoelectronic semiconductor devices. The lecture scope will be focused on understandings of the fundamental physics, operation principles, electronic characteristics, and circuit applications of the 2-terminal semiconductor devices. The course includes several laboratory experiments to study on the device performances and their potential applications. | ||
SEM4006 | 전파공학 | Propagation Engineering |
맥스웰 방정식으로부터 무한 공간 및 유한 공간에서의 파동의 전파 특성을 살펴보고 도파관 구조에서 파동의 전파를 다루는 모드 해석 기법을 유도한다. 분포정수회로의 전송선 방정식을 유도하고 고주파 반도체 회로를 이해하는데 필요한 전송선 이론과 스미스 도표 등을 소개하며 수동 소자의 고주파 특성과 임피던스 정합 기법을 강의한다. | ||
Wave propagation characteristics is discussed in the infinite and finite spaces starting from the Maxwell's equations and the technique of mode analysis of waves in the guided medium is derived. Transmission-line equations are derived from the distributed-element circuits and the related transmission-line theory and Smith chart is presented. High-frequency characteristics of passive devices and the impedance matching techniques are also treated. | ||
SEM4009 | 반도체소자및실습2 | Semiconductor Devices and Lab. 2 |
집적회로 응용에 사용되는 3단자 소자의 물리적 특성 및 응용에 대하여 학습한다. 우선, MOSFET과 BJT 등 3단자 소자의 물리적 특성, 동작 원리, 전기적 특성 등을 학습하고, 그러한 3단자 소자 기반의 다양한 회로 응용에 대하여 학습한다. 또한, 현세대 반도체 소자의 규격 감소화와 그로부터 발생하는 다양한 기이 현상과 해결책 등에 대한 핵심 이슈를 다룰 것이다. 본 강좌는 반도체소자의 성능과 응용성 등에 대한 검증과 이해를 도울 수 있는 다양한 실습 주제와 과정을 포함한다. | ||
This course covers the device physics and the device electronics of the 3-terminal semiconductor devices (e.g., BJTs and MOSFETs), which are used for microelectronic integrated circuit applications. The lecture scope will be focused on understandings of the fundamental physics, operation principles, electrical characteristics, and circuit applications of the 3-terminal semiconductor devices. Some of key issues in modern device scaling will also be outlined. The course includes laboratory experiments to verify the performances and the potential applications of the semiconductor devices. | ||
SEM4010 | 반도체공정및실습1 | Semiconductor Fabrication and Process Lab. 1 |
반도체 소자 공정은 크게 ‘실리콘 CMOS 소자 공정’과 ‘화합물 반도체 혹은 각종 신소재 기반의 박막형 소자 공정’으로 나뉜다. 본 강좌에서는 후자인 ‘박막형 반도체 소자 공정’에 관한 전반적인 공정 기술 및 실험 기법에 대하여 학습한다. 우선, ‘반도체 공정 기술에 대한 전반적인 이해’를 시작으로, ‘박막형 반도체소자 공정의 흐름과 요소 기술’ 그리고 ‘다양한 박막성장 공정기법에 대한 상세 원리 및 응용 기법’ 등을 상세히 학습한다. 진공과 플라즈마, 물리 기상 증착법, 화학 기상 증착법 등 다양한 박막 공정 기법을 다룰 것이며, 이론과 실습을 병행함으로써 다양한 박막 공정 기법에 대한 실제적 이해를 돕는다. | ||
Semiconductor device fabrication processes can be categorized into two major themes: cone is the silicon CMOS device process and the other is the compound semiconductor (or new materials)-based thin-film device process. This lecture covers various process techniques and experimental methods that are typically used for the fabrication of thin-film devices. The key topics include ‘vacuum and plasma technology’, ‘physical vapor deposition’, ‘chemical vapor deposition’ and so on. To help understand the practical application of thin-film device fabrication technology, both the theoretical lectures and the experimental labs will be provided. | ||
SEM4014 | 반도체공정및실습2 | Semiconductor Fabrication and Process Lab. 2 |
현세대 반도체 산업과 기술을 이끌어 가고 있는 실리콘 CMOS 소자 공정의 전반에 대하여 학습한다. 실리콘 CMOS 소자는 ‘사진공정’, ‘식각공정’, ‘산화공정’, ‘박막공정’, ‘금속공정’ 등을 포함한 소위 ‘8대 공정’이라 불리는 여러 복잡하고 미세한 공정 과정을 통해 제작된다. 본 강좌에서는 그러한 8대 공정 전반의 과정과 각 공정에 대한 이론적 원리와 실험적 기법 등을 상세히 학습한다. 또한, CMOS 소자 공정에 대한 실제적 이해를 돕기 위해 이론과 실습을 병행한다. | ||
This course covers the fabrication processes for the silicon CMOS devices, leading modern semiconductor industry and technology. The silicon CMOS devices are fabricated through various complicated and sophisticated processes so-called ‘8 major fabrication process steps’, including photolithography, etching, oxidation, thin-film deposition, metalization etc. In this course, basic knowledges on fundamental principles and experimental techniques will be provided in detail. Both the lectures and the experimental labs are included in order for the comprehensive understanding of the CMOS process. | ||
SEM4015 | 디스플레이공학 | Principle of Display Devices and Engineering |
TFT-LCD의 원리 및 동작 특성 등을 학습하고 제작방법과 구조적 특성 등을 학습한다. 나아가 OLED 및 FED 등 평판형 정보 표시소자의 동작원리와 기본 특성 등을 이해하고, 평판 디스플레이소자의 최근 기술 및 연구동향을 학습한다. | ||
The basic stucture and operating properties for flat panel display system like as TFT-LCD, OLED, PDP, and FED will be discussed. | ||
SEM4062 | 메모리소자및재료 | Introductory Memory Devices and Materials |
반도체를 기반으로 한 메모리 소자에 대한 기본 동작 원리 및 소자 특성 분석에 대해 학습하고, 최근 새로운 동작 원리에 기반을 둔 메모리 소자 및 재료의 기초 개념 및 특징 등을 소개한다. | ||
Fundamentals of various memory devices are reviewed including DRAM, ReRAM, MRAM, PRAM. Basic operating principles and device characteristics of various memories are studied. | ||
SEM4065 | 포토닉디바이스 | Photonic Devices |
현대 저탄소 녹색 기술의 한 분야로써 백색 LED 및 photovoltaic 소자와 관련한 내용을 강의한다. 이를 위해 반도체에서의 흡수와 방출등 기본적인 광학적 과정을 이해하고 이에 근거하여 발광소자 및 태양전지 등 수/발광 소자의 동작원리와 구조적인 특징 등에 대하여 학습한다. | ||
In this lecture, optical processes in semiconductors are studied. And the strructure and operating principles for optical devices like as LED, LE, solar cell will be treated. | ||
SEM4068 | 혼성모드시스템설계 | Design of Mixed Mode System |
최근의 거의 모든 반도체 칩들은 디지털회로와 아날로그회로가 혼재되어 있다. 즉, 혼성모드 형태로 되어 있기 때문에 이에 대한 공부및 설계가 중요하다. 본 강좌에서는 PLL (Phase Locked Loop) 및 PMIC (Power Management IC) 를 기본으로 각종 응용회로에 대해 공부한다. 또한, 시그마델타회로, 고성능 필터의 동작원리에 대해 공부하고 이를 이용한 각종 응용시스템에 대해서도 공부한다. | ||
Recently, most of the semiconductor chips are composed of both a digital circuit and an analog circuit. Thus we have to study a mixed-mode system design. In this lecture, a phase locked loop(PLL), a sigma-delta circuit, a mixed-mode filter, and power management integrated circuit (PMIC) are discussed. Further, their applications are also studied. | ||
SEM4069 | 시스템반도체설계 | System Semiconductor Design |
최근의 모든 시스템은 하나의 반도체 칩 위에 집적화되고 있다. 특히, 통신, 제어, 컴퓨터를 중심으로 거의 모든 전자 시스템들이 과거의 큰 모듈에서 하나의 작은 칩으로 구현되고 있다. 이러한 추세에 맞추어 시스템반도체설계를 위한 지식에 대해 공부한다. 시스템의 기초 이론, 통신의 원리, 제어의 기본특성, 컴퓨터의 동작원리 등을 공부하고 이를 설계하는 방법에 대해 공부한다. | ||
Recently, most of the electronic systems are integrated into a semiconductor chip. Specially, the conventional big modules are changed into small chips in the field of communication, control, and computer. Thus we study the system semiconductor design. After we study the basic theory of a system, the principle of communication, the basic characteristics of a control, and the computer theory, the design methodology is discussed. | ||
SEM4070 | 반도체박막공학 | Semiconductor thin film technology |
반도체 및 대체 신소재 박막의 성장 메카니즘 및 물성에 대해 다룬다. 물리학의 기본원리와 모형을 통해 접근하여 여러 가지 박막의 물질특성을 이해하고 응용되어지는 여러 분야에 대해 강의 한다. 본 강좌는 반도체/전기/전자소자의 물성을 이해할 수 있는 필수과목이다. | ||
The growing mechanism of semiconductor and new functional material will be discussed in the lecture. The growing mechanism and the properties of the thin films are explained with physical models and their results can be applied to the new developments in the semiconductor industry. This lecture is the important curriculum subject for the understanding of semiconductor material, electronics and semiconductor devices. | ||
SEM4073 | 디지털신호처리 | Digital Signal Processing |
디지털신호처리는 최근의 모든 전자시스템에 사용되는 중요한 부분이다. 특히, 컴퓨터의 CPU(Central Processor Unit), 휴대폰의 AP(Application Processor) 등에는 모두 디지털신호처리용 반도체칩이 내재되어 있다. 이를 위해 디지털신호처리용 칩의 기본이 되는 연산블록, 제어블록, 그리고 외부인터페이스 블록을 각각 공부한다. 후반부에서는 연산블록의 곱셈기, 제어블록의 클럭신호 발생기, 외부 인터페이스블록의 디지털 버퍼를 예제로 직접 설계한다. | ||
A digital signal processing(DSP) is very important for electronic systems. In the middle of central processing unit(CPU) and application processor(AP), there exists a semiconductor chip with the DSP. In this lecture, an arithmetic block, a control block, and an interface block are studied. At the second stage, a multiplier, a clock generator, and a digital buffer are designed. | ||
SEM4074 | 센서공학 | Sensor Engineering |
센서는 인체를 포함하여 자연에서 발생하는 정보 신호를 전자기기로 읽어내는 장치이다. 이미 의료기기, 이미지장치, 유량계, 중력 센서 등 많은 종류의 센서가 있다. 휴대전화를 포함한 휴대기기의 소형화, 경량화, 장수명화에 의해 더욱더 많은 전자장치를 휴대형으로 변혁시키는 발전은 일상생활의 문화적 수준을 획기적으로 변화시키고 있다. 센서 분야는 반도체 기술과 결합됨으로써 보다 인간친화적인 전기기계장치를 구현하여 인류복지향상에 기여할 것이다. 본 강좌에서는 자연 및 생체 신호의 특성과 종류, 센서의 구현과 동작 원리, 최신 센서의 기술 동향과 응용에 대하여 이해하는 것을 목적으로 한다. 이미 알려진 센서를 이해하는 것은 물론 창의성을 기반으로 하여 새로운 기능을 갖는 구조와 형태를 창작할 수 있는 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. | ||
Sensors are electronic devices reading information from nature including living body. We already see them in the medical instruments, imaging devices, flowmeter, gravity sensors and so on. Smaller, lighter, and longer-longevity hand-held devices induce more and more devices into miniaturization such that the cultural standard of our daily lives are greatly upgraded. Semiconductor-based sensors make the electromechanical devices human-friendly and contribute to human welfare. This course treats the characteristics and classification of signals from nature and living bodies, the implementation of sensors and their operation principles, state-of-art technology and applications. The ultimate goal of this lecture is to promote the ability to propose new sensors of novel function, structure, and form in creative manner. | ||
SEM4076 | 반도체분광학 | Analysis of semiconductor materials |
반도체 및 신소재 박막의 물성을 측정하기 위해 필요한 여러 측정원리 및 기술 (XPS, UPS, XRD, LEED, RHEED, AES 및 SPM등)에 대해 다룬다. 각 측정 기술을 이해하기 위해 필요한 기본적인 물리학적 원리에 대해 학습한 후 측정 툴의 원리는 물론 측정 데이터의 분석 방법에 대해 다룬다. 본 강좌는 반도체과학을 전공하는 학생 뿐만 아니라 물리, 화학, 재료공학등은 물론 생물학 전공 학생에게도 매우 유용한 강좌이다. | ||
The analysis methods (XPS, UPS, XRD, LEED, RHEED, AES and SPM etc.) of Semiconductor and new functional thin film material will be discussed in the lecture. In order to understand each experimental tool, the basic physical principle will be learn at first and discussed about the experimental technique. The data analysis methods will be dealt also in the lecture. This lecture is very useful not only for the students who study semiconductor science but also for the chemists, physicists, material engineer and biologists. |
||
SEM4078 | 아날로그회로설계및실습 | Analog Circuit Design and Lab. |
본 강좌에서는 아날로그 신호처리를 위한 VLSI 설계에 대해 공부한다. 이를 위해 고급 연산증폭기의 해석, 연산증폭기를 이용한 시스템 설계를 공부한다. 그리고 이를 바탕으로 아날로그-디지털 변환기, 디지털-아날로그 변환기에 대해 공부한다. 또한, 실습에서는 각종 이론에서 배웠던 내용을 컴퓨터를 이용하여 모의실습하고 레이아웃까지 완료한다. | ||
A VLSI design for analog signal processing is studied in this lecture. An advanced operational amplifier and a system design with an operational amplifier are discussed. Further, an analog-to-digital converter (ADC), and a digital-to-analog converter(DAC) are also studied. In the laboratory, a SPICE simulation and a layout drawing with a computer are simultaneously performed. | ||
SEM4079 | 인공지능하드웨어설계프로젝트 | Artificial intelligence hardware design project |
AI 애플리케이션을 위한 디지털 시스템 설계 프로젝트는 CPU, 메모리, 버스, 인터페이스 및 CNN H/W 가속기를 포함하여 AI 애플리케이션을 위한 디지털 시스템 설계의 몇 가지 근본적인 문제를 다룬다. 두 번째 부분에서는 H/W 자습서 및 랩에서 양자화, 데이터 준비, 컨볼루션 커널, 활성화, 슬라이딩 윈도우 및 메모리 모델을 포함한 H/W 가속기 주제에 대하여 공부한다. | ||
Digital System Design Projects for AI Applications cover several fundamental issues in designing digital systems for AI applications including CPU, memory, bus, interfaces and CNN H/W accelerators. In the second part, the H/W tutorials and labs cover the H/W accelerator topics including quantization, data preparation, convolutional kernel, activation, sliding window and memory models. | ||
SEM4080 | 반도체산학강좌 | Industry-University Lecture |
본 강좌는 반도체 전공트랙 학부생을 대상으로 반도체 재료/소자/공정 및 회로/시스템분야의 최신동향 및 연구방향에 대하여 반도체 전문기업의 연구원을 초빙하여 세미나를 진행한다. | ||
For undergraduate students in the semiconductor major track, this lecture invites researchers from specialized semiconductor companies to conduct seminars on the latest trends and research directions in the fields of semiconductor materials/devices/processes and circuits/systems. | ||
SEM4081 | 최신반도체연구세미나 | Colloquium for Recent Semiconductor Research |
본 강좌는 최신 반도체 연구 동향에 관한 세미나를 진행한다. 다양한 산학연 분야 현직에 있는 강사를 초빙하여 최근에 활발히 연구되는 반도체 관련 연구들의 정보를 학습한다. | ||
This course will hold a seminar on the recent semiconductor research trends. Speakers who are currently working in various fields of industry, academia, and research will be invited to learn information about semiconductor-related research that has been actively researched recently. | ||
SEM4082 | 반도체나노바이오소재 | Semiconducting Nano-Bio Materials |
본 강좌에서는 차세대 반도체 소자의 주요 재료인 나노바이오 소재에 관한 학습을 진행한다. 반도체 나노바이오 재료에 대한 전반적인 이해를 목표로 한다. 이 과정에서는 나노 크기의 저차원 반도체 소재와 반도체 바이오 소자에 사용되는 생체 분자 소재에 관한 물성에 대해 공부한다. | ||
In this course, students will learn about nano-bio materials used as the main materials for next-generation semiconductor devices. The goal of this course is to gain a general understanding of semiconductor nano-bio materials. Students will study the physical properties of low-dimensional nanoscale semiconductor materials and bio-molecular materials used in semiconductor bio-devices. | ||
SEM4083 | 반도체계측및평가실습 | Semiconductor Measurements and Analysis Lab. |
컴퓨터 제어를 통한 반도체 소자 측정 및 평가 방법을 학습한다. 본 강좌에서는 컴퓨터 기반 측정 장비 제어 소프트웨어인 Labview 프로그램의 전반적인 활용법 및 실제 측정 장비와 연동을 통해 반도체 소자 측정 실습을 진행한다. | ||
It will be studied how to measure and characterize semiconductor devices through computer control. In this course, students will learn how to use the Labview program, a computer-based equipment measurement and control software, and practice measuring semiconductor devices through linking with actual measurement equipment. | ||
SEM4084 | 양자소자 | Quantum Devices |
극소형 나노공정 기술은 반도체 물질과 소자의 새롭고 독특한 특성을 이용할 수 있는 다양한 신개념 양자소자를 개발을 가능케 한다. 본 강의에서는 단일전자/정공 트랜지스터, 양자셀룰러오토마타, 양자컴퓨팅소자 등 반도체 양자/나노소자의 최근 발전과정에 대한 최신 배경과 기초를 강의한다. | ||
Nanofabrication technology at ultra-small atomic or molecular scales can allow us to demonstrate various new-conceptual quantum devices that utilize novel and unique quantum-mechanical properties of semiconductors. This lecture provides the up-to-date backgrounds and fundamentals of the recent evolution in the semiconductor quantum devices such as single electron/hole transistors, quantum cellular automata, and quantum computing devices. |