SEM2002 | 반도체기초및실습 | Introduction of Semiconductors and Lab | ||
---|---|---|---|---|
반도체의 기본 특성을 규정하는 여러 가지 원리와 물질내 전자의 거동 그리고 이에 근거 한 기초 반도체 재료ㆍ소자 및 응용, 집적회로 및 반도체 공정에 관한 내용등 반도체과학 의 전분야를 포괄적으로 학습한다. 아울러 반도체 소자 및 회로를 분석하기 위한 기초실 습을 수행한다. | ||||
The study on basic semiconductor materials, devices, circuits and processes and basic experiments for the electronic measurement equipments. | ||||
SEM2007 | 신호해석 | Signal Analysis | ||
신호를 분류하여 기본적인 신호들로 분해한다. 연속 신호와 이산 신호에 대하여 시간 영역 과 주파수 영역에서의 해석법을 컨볼루션과 푸리에 급수/변환을 이용하여 제시한다. 신호 의 시간 영역에서의 특성과 주파수 영역에서의 특성을 비교하여 물리적 의미를 파악하도 록 한다. 시스템 분석과 합성에 유용한 라플라스변환과 z-변환도 다룬다. | ||||
Signals are classified and decomposed into elementary signals. Continuous signals and discrete signals are analyzed in time domain and frequency domain. Properties of signals in time domain and frequency domain are compared and discussed to deliver physical meaning. Laplace transform and z-transform are also presented for analysis and synthesis of systems. | ||||
SEM2024 | 디지털회로설계및실습 | Design of Digital Circuits and Lab. | ||
본 강좌에서는 반도체 칩의 집적도를 향상시킨 VLSI 설계에 대해 공부한다. 이를 위해 2 학년 기초전자회로에서 다루었던 디지털 회로를 이용하여, 곱셈기, 메모리, finite state machine(FSM) 을 직접 설계하고 공부한다. 또한, 아날로그 회로에 대한 깊은 이해를 위 해 연산증폭기의 설계에 대해 공부한다. 실습에서는 설계의 최종단계에서 진행하는 반도체 배치설계(layout)에 대해 공부하고 직접 모의실험한다. | ||||
A VLSI design to improve the integration of a semiconductor chip is studied. We design a multiplier, a memory, and a finite state machine. Further, an operational amplifier is discussed to understand the analog systems. In the laboratory, a layout drawing for the final step of chip design is simultaneously performed. | ||||
SEM2030 | 디지털논리설계및실습 | Digital Logic Design and Lab. | ||
최근의 휴대폰이나 컴퓨터 같은 디지털 전자시스템은 거의 모두 하나의 반도체칩으로 집 적화되어 가고 있다. 따라서 전자시스템을 반도체칩으로 구현할수 있는 디지털 VLSI 설계 기술에 대한 이해는 설계의 가장 기본적인 과정이라고 할 수 있다. 본 과목에서는 디지털 전자시스템을 반도체칩으로 구현하는 설계의 기본에 대해 공부하고, 이를 바탕으로 몇가지 시스템을 학생들이 직접 설계하면서 반도체설계의 과정을 공부한다. | ||||
Recently, almost all digital electronic systems such as mobile phones and computers are integrated into a single semiconductor chip. Therefore, understanding digital VLSI design technology that can implement electronic systems with semiconductor chips can be said to be the most basic process of design. In this course, we study the basics of design that implement digital electronic systems with semiconductor chips, and based on this, students design several systems themselves and study the semiconductor design process. | ||||
SEM2031 | 전자회로설계및실습 | Electronic Circuit Design and Lab. | ||
본 강좌에서는 인간이 보고 듣는 아날로그 신호처리를 위한 기초적인 전자회로에 대해 공 부한다. 이를 위해 수동소자로 이루어진 Network 에 대해서 공부하고, 이를 해석하는 방 법에 대해 강의한다. 후반부에서는 아날로그 증폭기응용 회로를 직접 설계한다. 실습에서 는 컴퓨터를 이용하여 회로도를 직접 그리고, 모의실험하는 방법을 다룬다. | ||||
In this course, we study basic electronic circuits for processing analog signals that humans see and hear. To this end, we study networks made up of passive elements and lecture on how to interpret them. In the second half, the analog amplifier application circuit is designed directly. In practice, we will cover how to directly draw circuit diagrams and conduct simulation experiments using a computer. | ||||
SEM2032 | 회로이론 | Engineering Circuit Analysis | ||
회로이론은 시스템반도체분야의 심층전공을 이해하기 위한 필수과목이다. 전기의 기본개념 에서부터 회로를 구성하는 소자의 정의, 각종 회로 분석 정리 및 법칙을 배운다. 회로의 해석 및 설계를 통하여 전달함수, 시간응답, 주파수 응답 등에 관한 문제들을 해결할 수 있는 능력을 키운다. | ||||
Egineering circuit analysis is an essential subject for understanding the in-depth major in the system semiconductor field. Learn the basic concepts of electricity, the definition of elements that make up a circuit, and various circuit analysis theorems and laws. Develop the ability to solve problems related to transfer function, time response, and frequency response through circuit analysis and design. | ||||
SEM2033 | 현대물리학개론 | Introduction of Modern Physics | ||
고전 시대에서 19세기로 들어올 때 태동하였던 중요한 물리학 개념인 양자론의 기초가 되 는 사항들을 학습한다. 파동의 입자성 및 입자의 파동성 학습을 시작으로 현대적인 원자 모형에 대한 학습을 진행한 뒤, 양자역학의 기본 개념을 이해하여 고급 반도체 소재 및 소 자의 특성을 학습하기 위한 기본 지식 확보를 목표로 한다. | ||||
Important concept of physics in basic quantum theory emerged from the classical era into the modern 19th century will be studied. It will be studied from particle properties of waves and wave properties of particles to modern atomic structures. After that, basic concepts in quantum mechanics will be studied to obtain basic knowledge for learning the characteristics of advanced semiconductor materials and devices. | ||||
SEM2034 | 기초전자기학 | Basic Electromagnetism | ||
반도체의 전하 및 전류의 흐름을 이해하기 위한 기초적인 전기 및 자기에 대한 이론을 공 부한다. 전자기장의 해석에 필요한 벡터장 해석, 전계 및 에너지의 계산, 푸와송 방정식 및 라플라스 방정식의 해석과 풀이, 맥스웰 방정식의 이해와 응용을 목표로 한다. | ||||
This lecture provides basic electric and magnetic theories to understand the flow of charge and current in semiconductors. Additionally, students will learn how to understand and apply vector field analysis, calculation of electric fields and energy, analysis and solution of Poisson’s and Laplace's Equation, and Maxwell's equations required for analysis of electromagnetic fields. | ||||
SEM2035 | 반도체물리전자 | Semiconductor Physical Electronics | ||
반도체 물질의 결정구조, 에너지 밴드 이론, 전자와 정공 그리고 도우너 및 억셉터 등에 대한 양자통계, 평형 및 비평형 상태에서의 전하수송현상, 반도체의 전기적 광학적 특성 등에 대해 학습한다. | ||||
The course aims at providing a deeper understanding of semiconductor physics and advanced devices. The lecture explores the principles and the operation mechanism of semiconductors and related devices, such as energy band, doping, semiconductor statistics, pn junction, etc. | ||||
SEM2036 | 최신반도체세미나 | Colloquium for Recent Semiconductor Research | ||
본 강좌는 최신 반도체 연구 동향에 관한 세미나를 진행한다. 다양한 산학연 분야 현직에 있는 강사를 초빙하여 최근에 활발히 연구되는 반도체 관련 연구들의 정보를 학습한다. | ||||
This course will hold a seminar on the recent semiconductor research trends. Speakers who are currently working in various fields of industry, academia, and research will be invited to learn information about semiconductor-related research that has been actively researched recently. | ||||
SEM4004 | 반도체소자및실습1 | Semiconductor Devices and Lab 1 | ||
PN 접합에서의 물리적 특성과 이를 이용한 다이오드, bipolar junction transistor, 금속- 반도체 접합에서의 전류-전압 특성들을 학습하고, 실습을 통해 구조 및 특성에 대한 이해 를 높인다. | ||||
The study on physical properties of PN junctions bipolar junction transistors, and metal-semiconductor contact structures including experiments. | ||||
SEM4009 | 반도체소자및실습2 | Semiconductor Devices and Lab 2 | ||
MESFET, JFET, MOSFET등 기초 전계효과형 소자들에 대한 구조와 동작 특성을 학습한 다. 아울러 이들 소자들에 대한 분석 및 제작 실습을 병행하여 학습의 이해도를 높인다. | ||||
The theoretical and experimental studies on physical properties and operating principles for the field effect transistors like as MESFET, JFET, MOSFET. | ||||
SEM4010 | 반도체공정및실습1 | Semiconductor Fabrication and Proces Lab 1 | ||
반도체 소자 및 집적회로의 제작공정에 필요한 초고진공, 박막성장기술에 관한 이론과 실 습을 병행하여 학습한다. 이 강좌에서는 진공시스템, 화학기상증착, 금속배선공정, 유기물 질증착, 평탄화공정에 대해 학습한다. | ||||
It will be focused on the fabrication of semiconductor devices and intergrated chip. In this lecture, vacuum system, chemical vapor deposition, Sputtering, fabrication of metal line, molecular beam epitaxy, planarization will be studied parallel with experimental practice. |
||||
SEM4014 | 반도체공정및실습2 | Semiconductor Fabrication and Proces Lab 2 | ||
반도체 소자 및 집적회로의 제작공정에 필요한 확산공정, 리소공정, 식각공정에 관한 이론 과 실습을 병행하여 학습한다. 이 강좌에서는 감광액 도포 및 제거공정, 노광공정, 현상공 정, 습식 및 건식식각공정, 감광액 세정공정에 대해 학습한다. | ||||
It will be focused on the fabrication of semiconductor devices and intergrated chip. In this lecture, coating and removal of photoresist, Lithography, developing, wet and dry etching, photoresist cleaning will be studied parallel with experimental practice. | ||||
SEM4015 | 디스플레이공학 | Principle of Display Devices and Engineering | ||
TFT-LCD의 원리 및 동작 특성등을 학습하고 제작방법과 구조적 특성등을 학습한다. 나 아가 OLED 및 FED 등 평판형 정보 표시소자의 동작원리와 기본 특성등을 이해하고, 평 판 디스플레이소자의 최근 기술 및 연구동향을 학습한다. | ||||
The study and understanding on operating principles and structures for flat panel display devices like as TFT-LCD, OLED, FED. | ||||
SEM4062 | 메모리소자및재료 | Introductory Memory Devices and Materials | ||
반도체를 기반으로 한 메모리 소자에 대한 기본 동작 원리 및 소자 특성 분석에 대해 학 습하고, 최근 새로운 동작 원리에 기반을 둔 메모리 소자 및 재료의 기초 개념 및 특징 등 을 소개한다. | ||||
To teach fundamentals of semiconductor-based memory devices and to introduce novel memory devices which are recently developed. | ||||
SEM4070 | 반도체박막공학 | Semiconductor Thin Film Technology | ||
반도체 및 대체 신소재 박막의 성장 메카니즘 및 물성에 대해 다룬다. 물리학의 기본원리 와 모형을 통해 접근하여 여러 가지 박막의 물질특성을 이해하고 응용되어 지는 여러 분 야에 대해 강의 한다. 본 강좌는 반도체/전기/전자 소자의 물성을 이해할 수 있는 필수과 목이다. | ||||
The growing mechanism of semiconductor and new functional material will be discussed in the lecture. The growing mechanism and the properties of the thin films are explained with physical models and their results can be applied to the new developments in the semiconductor industry. This lecture is the important curriculum subject for the understanding of semiconductor material, electronics and semiconductor devices. | ||||
SEM4073 | 디지털신호처리 | Digital Signal Processing | ||
디지털신호처리는 최근의 모든 전자시스템에 사용되는 중요한 부분이다. 특히, 컴퓨터의 CPU(Central Processor Unit), 휴대폰의 AP(Application Processor)등에는 모두 디지털 신호처리용 반도체칩이 내재되어 있다. 이를 위해 디지털신호처리용 칩의 기본이 되는 연 산블록, 제어블록, 그리고 외부인터페이스 블록을 각각 공부한다. 후반부에서는 연산블록의 곱셈기, 제어블록의 클럭신호 발생기, 외부 인터페이스블록의 디지털 버퍼를 예제로 직접 설계한다. | ||||
A digital signal processing(DSP) is very important for electronic systems. In the middle of central processing unit(CPU) and application processor(AP), there exists a semiconductor chip with the DSP. In this lecture, an arithmetic block, a control block, and an interface block are studied. At the second stage, a multiplier, a clock generator, and a digital buffer are designed. | ||||
SEM4074 | 센서공학 | Sensor Engineering | ||
센서는 인체를 포함하여 자연에서 발생하는 정보 신호를 전자기기로 읽어내는 장치이다. 이미 의료기기, 이미지장치, 유량계, 중력 센서 등 많은 종류의 센서가 있다. 휴대전화를 포함한 휴대기기의 소형화, 경량화, 장수명화에 의해 더욱더 많은 전자장치를 휴대형으로 변혁시키는 발전은 일상생활의 문화적 수준을 획기적으로 변화시키고 있다. 센서 분야는 반도체 기술과 결합됨으로써 보다 인간친화적인 전기기계장치를 구현하여 인류복지향상에 기여할 것이다. 본 강좌에서는 자연 및 생체 신호의 특성과 종류, 센서의 구현과 동작 원 리, 최신 센서의 기술 동향과 응용에 대하여 이해하는 것을 목적으로 한다. 이미 알려진 센서를 이해하는 것은 물론 창의성을 기반으로 하여 새로운 기능을 갖는 구조와 형태를 창작할 수 있는 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. | ||||
Sensors are electronic devices reading information from nature including living body. We already see them in the medical instruments, imaging devices, flowmeter, gravity sensors and so on. Smaller, lighter, and longer-longevity hand-held devices induce more and more devices into miniaturization such that the cultural standard of our daily lives are greatly upgraded. Semiconductor-based sensors make the electromechanical devices human-friendly and contribute to human welfare. This course treats the characteristics and classification of signals from nature and living bodies, the implementation of sensors and their operation principles, state-of-art technology and applications. The ultimate goal of this lecture is to promote the ability to propose new sensors of novel function, structure, and form in creative manner. |
||||
SEM4078 | 아날로그회로설계및실습 | Design of Analog Circuits and Lab. | ||
본 강좌에서는 아날로그 신호처리를 위한 VLSI 설계에 대해 공부한다. 이를 위해 고급 연 산증폭기의 해석, 연산증폭기를 이용한 시스템 설계를 공부한다. 그리고 이를 바탕으로 아 날로그-디지털 변환기, 디지털-아날로그 변환기에 대해 공부한다. 또한, 실습에서는 각종 이론에서 배웠던 내용을 컴퓨터를 이용하여 모의실습하고 레이아웃까지 완료한다. | ||||
A VLSI design for analog signal processing is studied in this lecture. An advanced operational amplifier and a system design with an operational amplifier are discussed. Further, an analog-to-digital converter (ADC), and a digital-to-analog converter(DAC) are also studied. In the laboratory, a SPICE simulation and a layout drawing with a computer are simultaneously performed. | ||||
SEM4080 | 반도체산학강좌 | Industry-University Lecture | ||
본 강좌는 기업에서 초빙된 외부 전문가들의 축적된 기술과 통찰력을 바탕으로 반도체에 대한 실용적인 강의를 제공한다. | ||||
This course provides practical lectures on semiconductors based on the accumulated skills and insights of external experts invited from companies. | ||||
SEM4082 | 반도체나노바이오소재 | Semiconducting Nano-Bio Materials | ||
본 강좌에서는 차세대 반도체 소자의 주요 재료인 나노바이오 소재에 관한 학습을 진행한 다. 반도체 나노바이오 재료에 대한 전반적인 이해를 목표로 한다. 이 과정에서는 나노 크 기의 저차원 반도체 소재와 반도체 바이오 소자에 사용되는 생체 분자 소재에 관한 물성 에 대해 공부한다. | ||||
In this course, students will learn about nano-bio materials used as the main materials for next-generation semiconductor devices. The goal of this course is to gain a general understanding of semiconductor nano-bio materials. Students will study the physical properties of low-dimensional nanoscale semiconductor materials and bio-molecular materials used in semiconductor bio-devices. | ||||
SEM4083 | 반도체계측및평가실습 | Semiconductor Measurements and Analysis Lab | ||
컴퓨터 제어를 통한 반도체 소자 측정 및 평가 방법을 학습한다. 본 강좌에서는 컴퓨터 기 반 측정 장비 제어 소프트웨어인 Labview 프로그램의 전반적인 활용법 및 실제 측정 장 비와 연동을 통해 반도체 소자 측정 실습을 진행한다. | ||||
It will be studied how to measure and characterize semiconductor devices through computer control. In this course, students will learn how to use the Labview program, a computer-based equipment measurement and control software, and practice measuring semiconductor devices through linking with actual measurement equipment. | ||||
SEM4084 | 양자소자 | Quantum Devices | ||
극소형 나노공정 기술은 반도체 물질과 소자의 새롭고 독특한 특성을 이용할 수 있는 다 양한 신개념 양자소자를 개발을 가능케 한다. 본 강의에서는 단일전자/정공 트랜지스터, 양자셀룰러오토마타, 양자컴퓨팅소자 등 반도체 양자/나노소자의 최근 발전과정에 대한 최 신 배경과 기초를 강의한다. | ||||
Nanofabrication technology at ultra-small atomic or molecular scales can allow us to demonstrate various new-conceptual quantum devices that utilize novel and unique quantum-mechanical properties of semiconductors. This lecture provides the up-to-date backgrounds and fundamentals of the recent evolution in the semiconductor quantum devices such as single electron/hole transistors, quantum cellular automata, and quantum computing devices. | ||||
SEM4085 | 메모리회로설계및실습 | Memory Circuit Design and Lab. | ||
메모리회로설계 및 실습 교과목은 컴퓨터 시스템에서 메모리의 구조와 작동 원리를 이해 하고, 다양한 메모리 구조를 설계하는 데 중점을 둔다. 이 과정에서는 메모리 계층 구조, 캐시 메모리, 주기억장치, 보조기억장치의 역할과 기능을 배우며, 실제 설계를 위한 실습을 통해 이론을 적용한다. 이를 통해 메모리의 성능 최적화를 위한 다양한 설계 기법을 탐구 한다. | ||||
The memory circuit design course focuses on understanding the structure and operating principles of memory in computer systems and designing various memory structures. In this course, you will learn the roles and functions of memory hierarchy, cache memory, main memory, and auxiliary memory, and apply the theory through practice for actual design. Through this, we explore various design techniques to optimize memory performance. | ||||
SEM4086 | 신경망회로및시스템 | Neural network circuits and systems | ||
본 강좌에서는 인공지능과 기계 학습에서 신경망의 구조와 동작 원리를 이해하고, 이를 하 드웨어로 구현하는 방법을 다룬다. 다양한 신경망 아키텍처, 활성화 함수, 학습 알고리즘 등을 배우며, 실제 회로 설계 및 모의실험을 통해 이론을 적용한다. 학생들은 신경망의 성 능을 최적화하고, 에너지 효율적인 시스템 설계를 위한 기술을 익힐 수 있다. | ||||
In this course, we will understand the structure and operating principles of neural networks in artificial intelligence and machine learning, and how to implement them in hardware. Learn about various neural network architectures, activation functions, and learning algorithms, and apply theories through actual circuit design and simulation experiments. Students can optimize the performance of neural networks and learn techniques for designing energy-efficient systems. | ||||
SEM4087 | 시스템IC아키텍쳐 | System IC architecture | ||
본 강좌에서는 집적 회로(IC)의 설계와 시스템 구조를 이해하고, 이를 통해 다양한 전자 시스템의 성능을 극대화하는 방법을 탐구한다. 이 과정에서는 아키텍처 설계 원칙, 데이터 경로, 제어 논리 및 인터페이스 기술 등을 다루며, 실제 설계를 위한 모델링과 시뮬레이션 을 진행한다. 학생들은 시스템 IC의 최적화 및 문제 해결 능력을 배양하고, 다양한 응용 분야에 적합한 시스템반도체 회로 설계를 경험한다. | ||||
In this course, we will understand the design and system structure of integrated circuits (ICs) and explore ways to maximize the performance of various electronic systems. This course covers architecture design principles, data paths, control logic, and interface technologies, and conducts modeling and simulation for actual design. Students develop system IC optimization and problem-solving skills and experience system semiconductor circuit design suitable for various application fields. | ||||
SEM4088 | 지능형반도체소자 | Intelligent Semiconductor Devices | ||
인공지능 및 딥러닝 알고리즘 수행에 필요한 다양한 지능형 반도체 소자들에 대해 학습하 며, 특히 뉴로모픽 소자가 지녀야 할 주요 특성들과 이를 하드웨어적으로 구현하는 방법 및 응용 체계 등을 이해하는 것을 목적으로 한다. 우선 각종 2단자 멤리스터 및 3단자 비 휘발성 메모리 기반의 뉴로모픽 소자들에 대한 핵심 동작 원리를 학습한 후, 이를 활용한 다양한 인공신경망 응용에 대하여 학습한다. | ||||
This lecture aims at learning about various intelligent semiconductor devices that are essential for executing artificial intelligence and deep learning algorithms. Particularly, the lecture scope will be focused on a comprehensive understanding of the key characteristics of neuromorphic devices as well as how to implement these characteristics in hardware and the corresponding application systems. Students will begin to learn about the operation principles of various memristor- and nonvolatile memory-based neuromorphic devices, and then will study on their artificial neural network applications. |
||||
SEM4089 | 반도체장비원리및응용실습 | SPrinciples and Applications of emiconductor Equipment Lab. | ||
반도체 소자를 제조하기 위한 공정과 반도체 소자의 분석평가에 주로 활용되는 장비들의 작동 원리를 학습한다. 반도체 장비들의 작동원리에 대한 이해를 바탕으로 실제 장비들을 활용한 최근 응용분야에 대한 이해를 목표로 강의 및 실습한다. | ||||
Principles of semiconductor equipment utilized in semiconductor fabrication and semiconductor devices characterization will be studied. Based on an understanding of the principles of semiconductor equipment, this course aims to understand recent applications of the semiconductor equipment. | ||||
SEM4090 | 반도체종합설계1 | Semiconductor Capstone Design 1 | ||
반도체 관련 전공 교과목에서 배운 이론적 지식 및 실습 능력을 바탕으로 시스템반도체 소자 설계 작품을 기획, 공정, 분석하는 전 과정을 종합적으로 경험할 수 있도록 한다. 본 강의를 통하여 창의적인 개인 연구 및 개발을 주도적으로 수행하는 프로젝트 실습을 진행 하여 반도체 이론의 실질적 응용 방법을 익히고 문제 해결 능력을 배양한다. | ||||
Based on the theories learned in semiconductor-related major courses, students will be able to comprehensively experience the entire process of planning, processing, and analyzing system semiconductor device design works. Additionally, students will learn how to apply semiconductor theory and develop problem-solving skills through project practice that leads to creative personal research and development. |
||||
SEM4091 | 반도체종합설계2 | Semiconductor Capstone Design 2 | ||
반도체 관련 전공 교과목에서 배운 이론적 지식 및 실습 능력을 바탕으로 시스템반도체 소자 설계 작품을 기획, 공정, 분석하는 전 과정을 종합적으로 경험할 수 있도록 한다. 본 강의를 통하여 창의적인 개인 연구 및 개발을 주도적으로 수행하는 프로젝트 실습을 진행 하여 반도체 이론의 실질적 응용 방법을 익히고 문제 해결 능력을 배양한다. | ||||
Based on the theories learned in semiconductor-related major courses, students will be able to comprehensively experience the entire process of planning, processing, and analyzing system semiconductor device design works. Additionally, students will learn how to apply semiconductor theory and develop problem-solving skills through project practice that leads to creative personal research and development. |
||||
SEM4092 | 시스템반도체설계및실습 | System Semiconductor Design and Lab. | ||
최근의 모든 시스템은 하나의 반도체 칩 위에 집적화되고 있다. 특히, 통신, 제어, 컴퓨터 를 중심으로 거의 모든 전자 시스템들이 과거의 큰 모듈에서 하나의 작은 칩으로 구현되 고 있다. 이러한 추세에 맞추어 시스템반도체설계를 위한 지식에 대해 공부한다. 시스템의 기초 이론, 통신의 원리, 제어의 기본특성, 컴퓨터의 동작원리 등을 공부하고 이를 설계하 는 방법에 대해 공부한다. | ||||
Recently, most of the electronic systems are integrated into a semiconductor chip. Specially, the conventional big modules are changed into small chips in the field of communication, control, and computer. Thus we study the system semiconductor design. After we study the basic theory of a system, the principle of communication, the basic characteristics of a control, and the computer theory, the design methodology is discussed. | ||||
SEM4093 | 인공지능하드웨어설계 | Artificial Intelligence Hardware Design | ||
AI 애플리케이션을 위한 디지털 시스템 설계 프로젝트는 CPU, 메모리, 버스, 인터페이스 및 CNN H/W 가속기를 포함하여 AI 애플리케이션을 위한 디지털 시스템 설계의 몇 가지 근본적인 문제를 다룬다. 두 번째 부분에서는 H/W 자습서 및 랩에서 양자화, 데이터 준 비, 컨볼루션 커널, 활성화, 슬라이딩 윈도우 및 메모리 모델을 포함한 H/W 가속기 주제 에 대하여 공부한다. | ||||
Digital System Design Projects for AI Applications cover several fundamental issues in designing digital systems for AI applications including CPU, memory, bus, interfaces and CNN H/W accelerators. In the second part, the H/W tutorials and labs cover the H/W accelerator topics including quantization, data preparation, convolutional kernel, activation, sliding window and memory models. | ||||
SEM4094 | 통신이론 | Communication Theory | ||
진폭변조 및 위상변조 등의 아날로그 통신 이론과 ASK, FSK, PSK 등의 디지털 통신 이 론, 부호화의 배경과 원리 등을 강의한다. 반도체 IC를 이용하여 통신 부품을 구현하는 방 법에 대하여 검토한다. 통신기기의 동작원리와 구성을 이해하는 것을 목표로 한다. | ||||
This course treats communication theory, background and principles of coding, and analog/digital modulations such as amplitude/phase modulation, ASK, PSK, and FSK. The implementation of communication blocks using semiconductor integrated circuits is discussed. The purpose is to understand the operation principles and the construction of the communication equipments. | ||||
SEM4095 | 광전자소자 | Optoelectronic Devices | ||
현대 저탄소 녹색 기술의 한 분야로써 백색 LED 및 photovoltaic 소자와 관련한 내용을 강의한다. 이를 위해 반도체에서의 흡수와 방출등 기본적인 광학적 과정을 이해하고 이에 근거하여 발광소자 및 태양전지 등 수/발광 소자의 동작원리와 구조적인 특징 등에 대하여 학습한다. | ||||
In this lecture, optical processes in semiconductors are studied. And the strructure and operating principles for optical devices like as LED, LE, solar cell will be treated. | ||||
SEM4096 | 혼성모드회로설계및실습 | Mixed Mode Circuit Design and Lab. | ||
최근의 거의 모든 반도체 칩들은 디지털회로와 아날로그회로가 혼재되어 있다. 즉, 혼성모 드 형태로 되어 있기 때문에 이에 대한 공부 및 설계가 중요하다. 본 강좌에서는 PLL (Phase Locked Loop) 및 PMIC (Power Management IC) 를 기본으로 각종 응용회로에 대해 공부한다. 또한, 시그마델타회로, 고성능 필터의 동작원리에 대해 공부하고, 이를 이 용한 각종 응용시스템에 설계 기법에 대해서 공부한다. | ||||
In this course, we will understand the design and system structure of integrated circuits (ICs) and explore ways to maximize the performance of various electronic systems. This course covers architecture design principles, data paths, control logic, and interface technologies, and conducts modeling and simulation for actual design. Students develop system IC optimization and problem-solving skills and experience system semiconductor circuit design suitable for various application fields. | ||||
SEM4097 | 반도체물성분석 | Analysis of Semiconductor Materials | ||
반도체 및 신소재 박막의 물성을 측정하기 위해 필요한 여러 측정원리 및 기술 (XPS, UPS, XRD, LEED, RHEED, AES 및 SPM등)에 대해 다룬다. 각 측정 기술을 이해하기 위해 필요한 기본적인 물리학적 원리에 대해 학습한 후 측정 툴의 원리는 물론 측정 데이 터의 분석 방법에 대해 다룬다. 본 강좌는 반도체과학을 전공하는 학생 뿐만 아니라 물리, 화학, 재료공학등은 물론 생물학 전공 학생에게도 매우 유용한 강좌이다. | ||||
The analysis methods (XPS, UPS, XRD, LEED, RHEED, AES and SPM etc.) of Semiconductor and new functional thin film material will be discussed in the lecture. In order to understand each experimental tool, the basic physical principle will be learn at first and discussed about the experimental technique. The data analysis methods will be dealt also in the lecture. This lecture is very useful not only for the students who study semiconductor science but also for the chemists, physicists, material engineer and biologists. |